![]() 微信扫一扫 |
|
|||||||||

公司名称:深圳市光通亮照明科技有限公司
生产地址:深圳市宝安区福永街道新田社区新塘路6-2号湖滨科技园A栋五-六楼
电话:0755-27371657 (共15线)
业务专线:0755-27371660
手机:13006696632(全球畅通)
微信:13006696632
传真:0755-27371656

| 型号 | GTL-LED-U06-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 280颗 |
| LED光效 | 110LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 16901LM |

| 型号 | GTL-FJ-3-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 150颗 |
| LED光效 | 110LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15901LM |

| 型号 | GTL-LED-100W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 36颗 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 11098LM |

| 型号 | GTL-RS-LD007-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 56颗 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15000LM |

| 型号 | GTL-LED-100W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | |
| LED光效 | 90.63LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 9071.59LM |

| 型号 | GTL-LED-100W |
| LED光源 | 3535 |
| LED数量 | 100颗 |
| LED光效 | 1.47LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 114.20LM |

| 型号 | GTL-LED-30W |
| LED光源 | 3535 |
| LED数量 | 36颗 |
| LED光效 | 0.87LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 40.22LM |

| 型号 | GTL-LED-GS-30W |
| LED光源 | CREE3030 |
| LED数量 | 64 |
| LED光效 | 147.40LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 4805.09LM |

| 型号 | GTL-LED/GO5-1500W |
| LED光源 | CREE3030 |
| LED数量 | 1440颗 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 150000LM |

| 型号 | GTL-SD-B-200W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 300 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 20000LM |

| 型号 | GTL-LED/U06-150W |
| LED光源 | 3030 |
| LED数量 | 280 |
| LED光效 | 140-150LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 20000LM |

| 型号 | GTL-LED-50W |
| LED光源 | CREE3030 |
| LED数量 | 48颗 |
| LED光效 | 127.98LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 5093.73LM |

| 型号 | GTL-U06-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 280颗 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15000LM |

| 型号 | GTL-U06-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 280颗 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15000LM |

| 型号 | GTL-SC-690-50w |
| LED光源 | 2835 |
| LED数量 | 100颗 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 5000LM |

| 型号 | GTL-LED-2000W |
| LED光源 | CREE3030 |
| LED数量 | 3136 |
| LED光效 | 130LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2000000LM |

| 型号 | GTL-S-15W |
| LED光源 | 3528 |
| LED数量 | 351颗 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 1600-1700LM |

| 型号 | GTL-SD-B-600w |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 720颗 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 60000LM |

| 型号 | TBAM-28 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | 24颗 |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2550-3150LM |

| 型号 | GTL-X-TC035 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | 24颗 |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2950-3550LM |

| 型号 | GTL-TCSC-26 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | 24 |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2550-3150LM |

| 型号 | GTL-X-TD3-035 |
| LED光源 | OSRAM COB |
| LED数量 | |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2950-3450LM |

| 型号 | GTL-LED/UO6-150w |
| LED光源 | 2835 |
| LED数量 | 180 |
| LED光效 | 130LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 19500 |

| 型号 | GTL-TG3B-8 |
| LED光源 | CREE3030 |
| LED数量 | 200 颗 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 20000LM |

| 型号 | GTL-JLUM-126w |
| LED光源 | 普瑞 |
| LED数量 | 126颗 |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 10710LM |

| 型号 | LED线型灯模组240W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 280颗 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 24000LM |

| 型号 | X-GBF121212 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | COB |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 3060LM |

| 型号 | GTL-JLUM-R05 |
| LED光源 | 2835 |
| LED数量 | 144 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 1400LM |

| 型号 | GTL-X-CA035 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | COB |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2950-3450LM |

| 型号 | X-T014-020 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | COB |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2100LM |

| 型号 | GTL-X-CT3-035 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | COB |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2650-3350LM |

| 型号 | GTL-XE009-035 |
| LED光源 | 欧司朗(OSRAM) |
| LED数量 | |
| LED光效 | COB |
| 灯具额定总光通量 | 2650-3350LM |

| 型号 | LED-UFO-100w |
| LED光源 | 3030 |
| LED数量 | |
| LED光效 | 140-150LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 14000LM |

| 型号 | GTL-LED/G01-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 90 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 15000LM |

| 型号 | GTL-PL-R015w |
| LED光源 | 2835 |
| LED数量 | 60 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 1500LM |

| 型号 | GTDL-T3031M-28w |
| LED光源 | Osram/欧司朗 |
| LED数量 | 24 |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2380LM |

| 型号 | GTL-C500-500W |
| LED光源 | 3030 |
| LED数量 | |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 50000LM |

| 型号 | GTL-X-GA303030-90W |
| LED光源 | Osram/欧司朗 |
| LED数量 | 72 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 9000 |

| 型号 | GTL-UFO-1-100W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 119 |
| LED光效 | 100LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 11706LM |

| 型号 | GTL-X-FE012-12w |
| LED光源 | COB |
| LED数量 | |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 850LM |

| 型号 | GTL-DF30H-30w |
| LED光源 | 3030 |
| LED数量 | 30 |
| LED光效 | 85LM/w |
| 灯具额定总光通量 | 2550LM |

| 型号 | GTL-LED/G01-75w |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 6370LM |

| 型号 | GTL-LED-G150w |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 168 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15000LM |

| 型号 | GTL-A-TG150w |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 80 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15000LM |

| 型号 | TGL--XQD-003-18w |
| LED光源 | 普瑞 |
| LED数量 | 24 |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 1530LM |

| 型号 | GTL- LED/G09-50W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 5000LM |

| 型号 | GTL-LED/GO6-100W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 30 |
| LED光效 | 108.5LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 10858LM |

| 型号 | GTL-TGC-1000w |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 440 |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 85000LM |

| 型号 | GTL-LED/G01-100w |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 8500LM |

| 型号 | GTL-G款球场灯-400W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 196 |
| LED光效 | 101LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 40400 |

| 型号 | UFO-JR1-100W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 119 |
| LED光效 | 112LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 11200 |

| 型号 | GTL-LED/GO6-800W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 84 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 80000 |

| 型号 | GTL-SC/G012-150w |
| LED光源 | 5730 |
| LED数量 | |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 12750 |

| 型号 | GTL-LED/S01-120W |
| LED光源 | 普瑞 |
| LED数量 | 126 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 12000 |

| 型号 | LED-JLUM-R03/14W |
| LED光源 | 2835 |
| LED数量 | 96 |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 8500LM |

| 型号 | LED-PAR38-20W |
| LED光源 | 5730 |
| LED数量 | 40 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 2000LM |

| 型号 | GTL-F01-120W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 49 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 12000 |

| 型号 | GTL-GKL-2 |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 120 |
| LED光效 | 107LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 10700LM |

| 型号 | GTL-SV200 |
| LED光源 | CREEk |
| LED数量 | 180 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 18000 |

| 型号 | GTL-004-150W |
| LED光源 | CREEk |
| LED数量 | 152 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15000LM |

| 型号 | GTL/UM-42W |
| LED光源 | 普瑞 |
| LED数量 | 42 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 4200 |

| 型号 | RS-LD008 |
| LED光源 | CREEk |
| LED数量 | 168 |
| LED光效 | 150LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 18000LM |

| 型号 | GTL/GO5-400W |
| LED光源 | CREEk |
| LED数量 | 576 |
| LED光效 | 100LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 40000LM |

| 型号 | GTL/V01-120W |
| LED光源 | 5730 |
| LED数量 | 256 |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 11000LM |

| 型号 | GTL/U06-120W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 48PCS |
| LED光效 | 75-85lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 6000-10200lm |

| 型号 | GTL/U01-120W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 56PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 10200LM |

| 型号 | GTL/U01-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 70PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 12750LM |

| 型号 | GTL/F01-150W |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 64PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 12750LM |

| 型号 | GTL/T-250W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 128PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 25500LM |

| 型号 | GTL/T-300W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 128PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 25500LM |

| 型号 | GTL/GO3-100W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 42PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 8500LM |

| 型号 | GTL/GO5-150W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 77PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 12750LM |

| 型号 | GTL/GO4-120W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 49PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 10200LM |

| 型号 | GTL/GO4-200W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 96pcs |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 16500~17000lm |

| 型号 | GTL/GO4-180W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 96pcs |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 15000~16000lm |

| 型号 | GTL/R02-20W |
| LED光源 | 3014SMD|3528SMD |
| LED数量 | 240PCS |
| LED光效 | 85-90lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 1700-1800LM |

| 型号 | GTL/R05-20W |
| LED光源 | 5630SMD/5730SMD |
| LED数量 | 68PCS |
| LED光效 | 90-100lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 1800-2000LM |

| 型号 | GTL/R07-20W |
| LED光源 | 5630SMD/5730SMD |
| LED数量 | 68PCS |
| LED光效 | 100-110lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 2000-2200LM |

| 型号 | GTL/R04-20W |
| LED光源 | 3014/3528SMD |
| LED数量 | 240PCS |
| LED光效 | 80-90lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 1600-1800LM |

| 型号 | GTL/R06-22W |
| LED光源 | 3014SMD |
| LED数量 | 240PCS |
| LED光效 | 80-90lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 1760-21000LM |

| 型号 | GTL/GO1-200W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 91pcs |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 17000LM |

| 型号 | GTL/GO1-150W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 77pcs |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 12750LM |

| 型号 | GTL/GO1-120W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 49pcs |
| LED光效 | 80LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 9600LM |

| 型号 | GTL/GO1-100W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 42pcs |
| LED光效 | 80LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 8000LM |

| 型号 | GTL/GO1-50W |
| LED光源 | CREE/科瑞 |
| LED数量 | 20pcs |
| LED光效 | 80LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 4000LM |

| 型号 | GTL/O01-56WCREE |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 56PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 4760LM |

| 型号 | GTL/O01-84W普瑞 |
| LED光源 | 普瑞 |
| LED数量 | 84PCS |
| LED光效 | 80LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 6720LM |

| 型号 | GTL/O01-196WCREE |
| LED光源 | CREE |
| LED数量 | 196PCS |
| LED光效 | 85LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 17000LM |

| 型号 | GTL/O01-112W普瑞 |
| LED光源 | 普瑞 |
| LED数量 | 112PCS |
| LED光效 | 80LM/W |
| 灯具额定总光通量 | 8960LM |
|
||||||
